koborin.ai へようこそ
Technical Proving Ground について
Section titled “Technical Proving Ground について”ここは、モダンなソフトウェア開発の旅を探求し、記録し、共有するための個人的な Technical Proving Ground です。
仮説 → 検証 → 振り返り のサイクルを回しながら、ぼちぼち育てていきます。
Who runs this
Section titled “Who runs this”Built by @nozomi-koborinai.
- 🏢 日本の Google Cloud パートナー企業でサーバーレスアプリケーション開発を専門に活動
- 🏆 Google Cloud Partner Top Engineer 2025 & 2026 (Application Modernization 領域で 2 年連続選出)
- 📖 Genkit の書籍・OSS・登壇を通じて開発者コミュニティに貢献
- 🎯 DDD・クリーンアーキテクチャを軸にした品質確保が得意
- 🤖 AI 駆動開発を探求中 — contextlint などのツールを開発
2019 年 3 月に IT 専門学校を卒業し、Java によるオブジェクト指向プログラミングの基礎を築きました。
最初の 4 年間は、エンタープライズのレガシーシステム開発に携わりつつ、App 大学(日本のアプリケーション開発エンジニアコミュニティ)での講師活動と、Flutter デザインパターンに関する書籍の共同執筆を並行していました。
現在は Google Cloud パートナー企業で、クラウドアーキテクチャ・プリセールス・テックリードなど幅広く携わりつつ、個人で AI 駆動開発を探求しています。
書籍: Mastering Genkit
Section titled “書籍: Mastering Genkit”Building
Section titled “Building”
contextlint
AI 時代の Markdown のためのセマンティックリンター。エディタ・AI アシスタント・CI を横断して、相互参照・必須セクション・依存グラフを決定論的に検証します。タグライン: 「markdownlint for syntax. contextlint for meaning.」
TerraDart
Dart エコシステムが広がるなか、クライアントは Flutter、サーバー側も Firebase Functions や Cloud Run、Cloud Run functions など Dart を使う場面が増えている。それでもデリバリーは HCL や *.tf.json の Terraform、GCP コンソールでの運用を続けるチームは少なくない。
TerraDart は、そのスタック向けに Dart で型安全な IaC を書く pre-alpha の試み。GCP リソースを Dart で型付きに記述し、標準的な *.tf.json を出力する。既存の terraform apply パイプラインはそのまま使える。
GCP Cost MCP Server
Claude や Cursor などの AI アシスタントから、Google Cloud Pricing Calculator を手動で触る代わりに GCP のランニングコストを見積もれる MCP サーバー。Cloud Billing Catalog API ベース。Go + Genkit で実装。テキストの要件整理からアーキテクチャ図の解析まで、幅広い入力に対応。所属の GCP パートナー企業でも利用実績あり。
Ableton OSC MCP Server
Claude や Cursor などの AI アシスタントから、AbletonOSC 経由で Ableton Live 11+ を操作できる MCP (Model Context Protocol) サーバー。Go + Genkit で実装。トラック・MIDI クリップ・テンポ・クリップスロットを MCP のツール呼び出しとして公開し、AI との対話からビートメイキングや音楽制作を直接駆動できる。
OSS Contributions
Section titled “OSS Contributions”Genkit for Dart and Flutter
もともと Flutter/Dart の Genkit コミュニティを広げる目的で、Genkit チームと Dart 用クライアントライブラリを共同開発。その後プロジェクトはクライアントライブラリから Genkit for Dart and Flutter — クライアント機能も備えた本格的な AI SDK へと発展。現在はコミュニティの一員としてコントリビュートを継続中。
Genkit (core)
Genkit 本体リポジトリへの小さなコントリビューション。docs 改善や軽微な PR を中心に。
| 項目 | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| Google Cloud Partner Top Engineer 2025 & 2026 | Application Modernization 領域で 2 年連続選出 | - |
| Flutter 設計パターン入門(共著) | レイヤード/オニオンアーキテクチャについて言及 | Zenn |
| App 大学(旧 Flutter 大学) | 元講師、現 1on1 メンター | flutteruniv.com |
登壇・イベント
Section titled “登壇・イベント”| 日付 | イベント | タイトル | 参加者 |
|---|---|---|---|
| 2025/07 | Google I/O Extended Tokyo 2025 | Dart client for Genkit: Flutter から Genkit を使うための公式クライアント開発 | 434 |
| 2025/02 | FlutterGakkai(第7回) | Flutter × Firebase Genkit で加速する生成 AI アプリ開発 | 191 |
| 2024/12 | Genkit ハンズオン(運営) | テクニカルサポーターとして参加 | 45 |
| 2024/11 | GDG DevFest Tokyo 2024 | Orchestrating Firebase and AI: Genkit architecture example | 369 |
| 2024/06 | TECH+ セミナー | Google Maps Platform で物流業界を革新!効率化とコスト削減を実現 | 246 |
| 2024/06 | Map The Way Tokyo | 競争力を高めるリテール DX 戦略 | 75 |
| 2024/04 | リテールDX | 競争力を高めるリテール DX 戦略 | 138 |
| 2024/04 | Google Cloud リテールテック振り返りセミナー | Google Maps・Firebase・PaLM の技術統合 | 51 |
| 2024/03 | リテールテックJAPAN | Google Maps・Firebase・PaLM の技術統合による開発効率と柔軟性の向上 | 429 |
| 2024/02 | GDG Tokyo Monthly Online Tech Talks | Firebase における IaC と CI/CD パイプライン構築のすゝめ | 200 |
| 2023/12 | Cloud Ace ウェビナー | Firebase × Google Maps API で健全なクチコミアプリを爆速開発! | 61 |
プロジェクト実績
Section titled “プロジェクト実績”| 年 | プロジェクト | 概要 |
|---|---|---|
| 2026 | クラウドモダナイゼーション(オンプレ Alfresco → GCP) | バックエンド・SRE エンジニアを束ねるテックリード兼 PM として活動中。プラットフォームエンジニアリングを意識し、メンバーに最大限の開発者体験を提供できるようハーネス整備を推進 |
| 2025 | 業務システムのフルスクラッチ開発 | Cloud Run + Cloud SQL Auth Proxy によるセキュアなアーキテクチャ。CDKTF で IaC を完全自動化。TypeScript でフルスタック開発を単独で担当 |
| 2025 | プラットフォームエンジニアリング支援 | 開発環境の差異と Firebase Authentication の実装が課題となっていたプロジェクトを支援。Cloud Workstations で 20 名分の開発環境を標準化し、Firebase Authentication のベストプラクティスに関するワークショップを実施 |
| 2025 | 生成 AI アプリ開発支援(コンペ勝利) | Genkit と DB のセキュリティ設計を提案し、競合 2 社を抑えて受注。Agentic AI コーディングに特化したチームビルディングも支援 |
| 2025 | Google Cloud Next ‘25 速報アプリ(アワード受賞) | Genkit で音声→翻訳→記事下書き生成アプリを開発し、チームで 3 日間で 23 本の速報記事を実現。Google Cloud Japan よりアワードを受賞 |
| 2024 | 認証認可基盤の設計・構築 | Identity Platform を IDaaS として導入。Cloud Run サイドカー + Open Policy Agent (OPA) による動的な認可制御を提案し、SAML 認証プロバイダーに対応 |
| 2024 | Firebase アーキテクチャ支援 | VPC Service Controls で Cloud Functions のデプロイに IP 制限を導入。Gemini Code Assist でドキュメント自動生成パイプラインを設計 |
| 2023 | 東京 Flutter ハッカソン優勝 | App 大学(旧 Flutter 大学)のチームで参加し、24 時間でリアルタイムオンラインゲームを開発。Firebase フルスタック(Auth, Firestore, Hosting, Cloud Storage, Cloud Functions)を担当 |
| 2023 | Cloud Management Platform 構築 | 顧客の GCP 環境横断で変更管理・運用業務を集約する Cloud Management Platform をテックリードとして構築。Terraform パイプラインに Snyk IaC を組み込み、IaC コードの静的スキャンと、Terraform state とクラウド実態とのドリフト検知の両方を実現 |
| 2023-24 | 気分グラフ MoodTrend | 双極性障害向けの気分記録アプリ。テックリードとして Flutter のソフトウェアアーキテクチャ設計と CI/CD パイプライン構築(Workload Identity + GitHub Actions + Terraform)を担当し、初回リリースに貢献。現在はプロジェクトから離脱 (iOS / Android) |
| 2019–2023 | 大規模電子カルテシステム開発(4 年) | 30 名以上の開発体制・400 を超えるテーブル規模のコードベースにチームメンバーとして参画。VB.NET / C# / ASP.NET / WPF というレガシースタックを、密結合から疎結合へ少しずつ移行 — MVVM の ViewModel / Repository レイヤーを導入し、単体テスト内に直接入っていたネットワーク呼び出しをモックに置き換え |
プライベート活動
Section titled “プライベート活動”コードを書いていないときは、以下を楽しんでいます:
- 🎸 音楽: ギター演奏とビートメイキング(YouTube)
- 📚 読書: 新しいアイデアや視点の探求
- 🧖 デジタルデトックス: お風呂やサウナでゆっくり過ごす時間を何よりも大切にしています
よく働き、よく休む。
なぜ koborin.ai?
Section titled “なぜ koborin.ai?”- koborinai は私の苗字
- koborin はニックネーム
- koborin.ai = ニックネーム +
.aiドメイン
Genkit をはじめ AI 系のプロダクトを触ることが多く、最近は Agentic AI の流れもあって .ai ドメインがしっくりきています。
ぼちぼち更新していくので、気軽に覗いてみてください。